ÍNDICE:
1. Tabelas de Boost
2. Como trocar o nome do seu Pokémon
3. Auras
3. Auras
Tabelas de Boost:
Boosts | Stones para o Boost | Total de Stones |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 4 |
4 | 2 | 6 |
5 | 3 | 9 |
6 | 3 | 12 |
7 | 4 | 16 |
8 | 4 | 20 |
9 | 5 | 25 |
10 | 5 | 30 |
11 | 6 | 36 |
12 | 6 | 42 |
13 | 7 | 49 |
14 | 7 | 56 |
15 | 8 | 64 |
16 | 8 | 72 |
17 | 9 | 81 |
18 | 9 | 90 |
19 | 10 | 100 |
20 | 10 | 110 |
21 | 11 | 121 |
22 | 11 | 132 |
23 | 12 | 144 |
24 | 12 | 156 |
25 | 13 | 169 |
26 | 13 | 182 |
27 | 14 | 196 |
28 | 14 | 210 |
29 | 15 | 225 |
30 | 15 | 240 |
31 | 16 | 256 |
32 | 16 | 272 |
33 | 17 | 289 |
34 | 17 | 306 |
35 | 18 | 324 |
36 | 18 | 342 |
37 | 19 | 361 |
38 | 19 | 380 |
39 | 20 | 400 |
40 | 20 | 420 |
41 | 21 | 441 |
42 | 21 | 462 |
43 | 22 | 484 |
44 | 22 | 506 |
45 | 23 | 529 |
46 | 23 | 552 |
47 | 24 | 576 |
48 | 24 | 600 |
49 | 25 | 625 |
50 | 25 | 650 |
Boosts | Stones para o Boost | Total de Stones |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
4 | 2 | 5 |
5 | 2 | 7 |
6 | 2 | 9 |
7 | 3 | 12 |
8 | 3 | 15 |
9 | 3 | 18 |
10 | 4 | 22 |
11 | 4 | 26 |
12 | 4 | 30 |
13 | 5 | 35 |
14 | 5 | 40 |
15 | 5 | 45 |
16 | 6 | 51 |
17 | 6 | 57 |
18 | 6 | 63 |
19 | 7 | 70 |
20 | 7 | 77 |
21 | 7 | 84 |
22 | 8 | 92 |
23 | 8 | 100 |
24 | 8 | 108 |
25 | 9 | 117 |
26 | 9 | 126 |
27 | 9 | 135 |
28 | 10 | 145 |
29 | 10 | 155 |
30 | 10 | 165 |
31 | 11 | 176 |
32 | 11 | 187 |
33 | 11 | 198 |
34 | 12 | 210 |
35 | 12 | 222 |
36 | 12 | 234 |
37 | 13 | 247 |
38 | 13 | 260 |
39 | 13 | 273 |
40 | 14 | 287 |
41 | 14 | 301 |
42 | 14 | 315 |
43 | 15 | 330 |
44 | 15 | 345 |
45 | 15 | 360 |
46 | 16 | 376 |
47 | 16 | 392 |
48 | 16 | 408 |
49 | 17 | 425 |
50 | 17 | 442 |
Boosts | Stones para o Boost | Total de Stones |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 2 | 6 |
6 | 2 | 8 |
7 | 2 | 10 |
8 | 2 | 12 |
9 | 3 | 15 |
10 | 3 | 18 |
11 | 3 | 21 |
12 | 3 | 24 |
13 | 4 | 28 |
14 | 4 | 32 |
15 | 4 | 36 |
16 | 4 | 40 |
17 | 5 | 45 |
18 | 5 | 50 |
19 | 5 | 55 |
20 | 5 | 60 |
21 | 6 | 66 |
22 | 6 | 72 |
23 | 6 | 78 |
24 | 6 | 84 |
25 | 7 | 91 |
26 | 7 | 98 |
27 | 7 | 105 |
28 | 7 | 112 |
29 | 8 | 120 |
30 | 8 | 128 |
31 | 8 | 136 |
32 | 8 | 144 |
33 | 9 | 153 |
34 | 9 | 162 |
35 | 9 | 171 |
36 | 9 | 180 |
37 | 10 | 190 |
38 | 10 | 200 |
39 | 10 | 210 |
40 | 10 | 220 |
41 | 11 | 231 |
42 | 11 | 242 |
43 | 11 | 253 |
44 | 11 | 264 |
45 | 12 | 276 |
46 | 12 | 288 |
47 | 12 | 300 |
48 | 12 | 312 |
49 | 13 | 325 |
50 | 13 | 338 |
Boosts | Stones para o Boost | Total de Stones |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 7 |
7 | 2 | 9 |
8 | 2 | 11 |
9 | 2 | 13 |
10 | 2 | 15 |
11 | 3 | 18 |
12 | 3 | 21 |
13 | 3 | 24 |
14 | 3 | 27 |
15 | 3 | 30 |
16 | 4 | 34 |
17 | 4 | 38 |
18 | 4 | 42 |
19 | 4 | 46 |
20 | 4 | 50 |
21 | 5 | 55 |
22 | 5 | 60 |
23 | 5 | 65 |
24 | 5 | 70 |
25 | 5 | 75 |
26 | 6 | 81 |
27 | 6 | 87 |
28 | 6 | 93 |
29 | 6 | 99 |
30 | 6 | 105 |
31 | 7 | 112 |
32 | 7 | 119 |
33 | 7 | 126 |
34 | 7 | 133 |
35 | 7 | 140 |
36 | 8 | 148 |
37 | 8 | 156 |
38 | 8 | 164 |
39 | 8 | 172 |
40 | 8 | 180 |
41 | 9 | 189 |
42 | 9 | 198 |
43 | 9 | 207 |
44 | 9 | 216 |
45 | 9 | 225 |
46 | 10 | 235 |
47 | 10 | 245 |
48 | 10 | 255 |
49 | 10 | 265 |
50 | 10 | 275 |
Como trocar o nome do seu Pokémon:
NPC Shurya, Prédio ao sul do Coliseum:
Custo: free se o pokémon ainda não tiver nome; 3 diamonds se já tiver.
Requisito: o pokémon deve estar +5 ou mais.
Requisito: o pokémon deve estar +5 ou mais.
Diálogo:
Shurya: Hello, *Player*. I can change the name of your pokemons if they have at least 5 boosts.
Shurya: And I can help your pokemons concentre their powers to create an elemental aura around them, if they have at least 50 boosts.
Player: change name
Shurya: Are you sure you want to change you pokemon name? It must be at least +5.
Player: yes
Shurya: Do not forget to put your pokeball on pokeball slot! What name do you want?
Player: *novo nome*
Shurya: Fine, i have changed your pokemon name.
Auras:
- Para colocar aura seu pokémon deve ser +50.
- Para trocar a cor da aura o custo é de 5 diamonds.
- Auras são enfeites para mostrar que seu Pokémon é +50.
- As auras de clã são colocadas usando a urn do respectivo clã enquanto estiver com o Pokémon +50 para fora da pokeball.
As cores de aura disponíveis são:
- green aura
- yellow aura
- orange aura
- yellow//cyan aura
- white aura
- blue aura
- red aura
- purple aura
- grey aura
(imagem retirada do tutorial sobre auras no forum da PxG)
Blog muito bom cara continue assim gogo
ResponderExcluirTem auras novas com estrelinha, caveira... queria saber sobre elas tbm
ResponderExcluirComo o anônimo de baixo falou, essas auras pertencem ao grupo da "particle aura" que você compra no diamond shop, custando 10 diamonds. Para trocar de auras depois que colocar no pokémon, basta falar !particle
ExcluirEssa auras de estrelinhas e caveiras, são particle aura, você adquire elas com 10 diamantes do "diamante shop" no próprio jogo.
ResponderExcluireu vc sabe fazer um npc aura de aura se saber me fala pf-pf
ResponderExcluirkkkkkkkkkkk
Excluirduente mental le oque vc escreveu pf-pf
ResponderExcluirsite lixo
ResponderExcluirDitto boosta em quantas stones?
ResponderExcluir